BMS 3S 25A NCM – Mạch bảo vệ pin Lithium 3S 12.6V | Có cân bằng cell
Lượt xem : 4
Thông số kỹ thuật
| Thông số |
Giá trị
|
|---|---|
| Loại pin | Lithium-ion NCM/NMC |
| Số cell nối tiếp | 3S |
| Điện áp danh định | 11.1V |
| Điện áp sạc đầy | 12.6V |
| Điện áp mỗi cell | 3.7V danh định |
| Dòng xả tối đa theo nhà sản xuất | 25A |
| Điện áp bảo vệ quá sạc | 4.25V ± 0.025V/cell |
| Điện áp phục hồi quá sạc | 4.15V ± 0.05V/cell |
| Điện áp bảo vệ quá xả | 2.7V ± 0.1V/cell |
| Điện áp phục hồi quá xả | 3.0V ± 0.1V/cell |
| Điện áp cân bằng | 4.2V ± 0.025V/cell |
| Dòng cân bằng | 42 ± 5mA |
| Bảo vệ quá dòng | 60 ± 10A theo thông số nhà sản xuất |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Thời gian phát hiện ngắn mạch | 300µs |
| Dòng tiêu thụ khi hoạt động | ≤ 35µA |
| Dòng tiêu thụ khi ngủ | ≤ 10µA |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +80°C theo thông số công bố |
| Kích thước PCB | 50 × 45 × 2.3mm |
| Khối lượng | Khoảng 8g |
53.000 đ
Hỗ trợ kỹ thuật / Bán hàng:
Thời gian: Từ T2 đến T7
Sáng từ 8:30-11:30 buổi chiều 13:30-16:30
Zalo: 0932 661 479 (Anh Thái)
Zalo: 0937 975 761 ( Thế Anh)
TẤT CẢ SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY ĐỀU CÓ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU VÀ XUÂT VAT
